Tipper Trailers
A Tip trailer, also known as a semi-low bed trailer, is a type of semi-trailer that features a flat loading surface. These trailers are widely used and considered the most common trailers across the country.
At Autocraft Trailer, we ensure that our flatbed trailers meet the same high-quality parameters as our tip trailers. This uncompromising commitment to excellence makes our flatbed trailers unbeatable in the market. We prioritize delivering exceptional quality, durability, and performance in every product we manufacture.
4 x 2 Pneumatic
| Product Range | Application | GCW* |
|---|---|---|
| 28 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 55 Tonner |
| 30 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 55 Tonner |
| 32 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 55 Tonner |
| 34 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 55 Tonner |
| 36 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 55 Tonner |
| 38 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 55 Tonner |
| 40 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 55 Tonner |
4 x 2 Semi - Pneumatic
| Product Range | Application | GCW* |
|---|---|---|
| 28 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 52,54 Tonner |
| 30 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 52,54 Tonner |
| 32 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 52,54 Tonner |
| 34 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 52,54 Tonner |
| 36 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 52,54 Tonner |
| 38 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 52,54 Tonner |
| 40 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 52,54 Tonner |
4 x 2 Mechanical
| Product Range | Application | GCW* |
|---|---|---|
| 28 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 51,53,46,55 Tonner |
| 30 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 51,53,46,55 Tonner |
| 32 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 51,53,46,55 Tonner |
| 34 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 51,53,46,55 Tonner |
| 36 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 51,53,46,55 Tonner |
| 38 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 51,53,46,55 Tonner |
| 40 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 51,53,46,55 Tonner |
6x4 Mechanical
| Product Range | Application | GCW* |
|---|---|---|
| 28 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 46,55 Tonner |
| 30 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 46,55 Tonner |
| 32 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 46,55 Tonner |
| 34 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 46,55 Tonner |
| 36 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 46,55 Tonner |
| 38 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 46,55 Tonner |
| 40 CU. Mtr. | Aggregates, Coal, Blue Metal and Iron Ore | 46,55 Tonner |
